Produits › Baies informatiques › Coffrets muraux extérieurs
Coffret mural étanche 19 pouces IP66 pour l’extérieur
Ce coffret mural étanche 19 pouces protège les équipements réseau et télécoms en extérieur avec un indice IP66. Les pattes arrière assurent la fixation au mur. Les modèles de 7U à 20U ont une largeur de 600 mm et une profondeur de 450 ou 600 mm, en simple ou double paroi.
- 7U à 20U
- Profondeur 450 ou 600 mm
- RAL 7035
| Format | 19 pouces, 7U à 20U |
|---|---|
| Largeur | 600 mm |
| Parois | Simple ou double |
| Charge des équipements | 300 kg |
Dimensions des coffrets muraux 19 pouces de 7U à 20U
Chaque hauteur existe dans les deux profondeurs, à simple ou double paroi. La cote H correspond à la hauteur extérieure du coffret. La cote h désigne la hauteur intérieure de référence indiquée sur les plans. Pour un coffret de brassage mural extérieur 12U de 450 mm de profondeur, comptez 30 kg à vide en simple paroi (UPC-EXT-12U450D) ou 37 kg en double paroi (UPC-EXT-12U450DW). Ajoutez le poids des équipements pour dimensionner les fixations.
| Hauteur de baie | Hauteur extérieure H | Hauteur de référence h |
|---|---|---|
| 7U | 486 mm | 361 mm |
| 9U | 575 mm | 450 mm |
| 12U | 708 mm | 583 mm |
| 16U | 886 mm | 761 mm |
| 20U | 1063 mm | 939 mm |
Références de commande et poids nominaux à vide
Profondeur 450 mm
| Hauteur de baie | Simple paroi | Double paroi |
|---|---|---|
| 7U | UPC-EXT-7U450D 24 kg | UPC-EXT-7U450DW 29 kg |
| 9U | UPC-EXT-9U450D 25 kg | UPC-EXT-9U450DW 31 kg |
| 12U | UPC-EXT-12U450D 30 kg | UPC-EXT-12U450DW 37 kg |
| 16U | UPC-EXT-16U450D 35 kg | UPC-EXT-16U450DW 44 kg |
| 20U | UPC-EXT-20U450D 37 kg | UPC-EXT-20U450DW 49 kg |
Profondeur 600 mm
| Hauteur de baie | Simple paroi | Double paroi |
|---|---|---|
| 7U | UPC-EXT-7U600D 26 kg | UPC-EXT-7U600DW 32 kg |
| 9U | UPC-EXT-9U600D 31 kg | UPC-EXT-9U600DW 38 kg |
| 12U | UPC-EXT-12U600D 35 kg | UPC-EXT-12U600DW 44 kg |
| 16U | UPC-EXT-16U600D 40 kg | UPC-EXT-16U600DW 50 kg |
| 20U | UPC-EXT-20U600D 45 kg | UPC-EXT-20U600DW 58 kg |
Fixation murale, charge admissible et protection IP66
| Protection | IP66 |
|---|---|
| Montage | Pattes de fixation murale à l’arrière et montants 19 pouces gradués en unités U. |
| Matériau et finition | Enveloppe extérieure en acier de 1,5 mm, prétraitée au zirconium et au zinc. Finition thermolaquée gris clair RAL 7035. |
| Construction des parois | Simple paroi ou double paroi avec doublure intérieure en acier galvanisé de 1 mm. |
| Charge admissible des équipements | Le coffret peut recevoir 300 kg d’équipements. Dimensionnez le support mural et les fixations selon le poids total installé, coffret compris. |
| Accès et ventilation | Porte avant verrouillable, entrée de câbles par le fond et toit ouvrant sur charnières. Bloc à un ou deux ventilateurs en option. |
| Références techniques | Les fiches techniques des modèles citent les références TS EN IEC 61587-1:2022, UL 2416 et RoHS. |
Photos du produit
Plans et fiche technique
La fiche technique de cinq pages comprend le tableau des dimensions et des poids, une vue éclatée et des plans distincts pour les profondeurs de 450 et 600 mm.
Fiche technique (PDF en anglais)Configurer l’armoire pour le devis
Votre sélection est reprise dans la demande de devis et dans le message WhatsApp. Précisez la quantité et le pays de livraison.
Chauffage et ventilation en option
Ces quatre accessoires conviennent à toutes les hauteurs et profondeurs de la gamme, en simple comme en double paroi. Vous pouvez combiner une résistance chauffante et un bloc de ventilation.
| Référence | Accessoire |
|---|---|
| F08IST-50W | Résistance chauffante de 50 W avec thermostat |
| F08IST-100W | Résistance chauffante de 100 W avec thermostat |
| UPC-F024F1OT | Bloc de ventilation extérieur à un ventilateur avec thermostat numérique |
| UPC-F024F2OT | Bloc de ventilation extérieur à deux ventilateurs avec thermostat numérique |
Choisissez la hauteur, la profondeur et le type de paroi pour afficher la référence.