Basicline 19-Zoll-Netzwerkschränke sind freistehende Schränke für Telekommunikation, IT-Infrastruktur und strukturierte Verkabelung. Die Serie kombiniert einen verschraubten Stahlrahmen mit abnehmbaren Seitenwänden und verstellbaren 19-Zoll-Montageprofilen. Die Katalogmodelle reichen von 12 bis 42 HE. Bei früheren 47-HE-Ausführungen prüfen wir die Verfügbarkeit anhand der Bestellnummer.
Für die Unterbringung von Netzwerkgeräten, wenn Budget, Standardabmessungen und einfacher Wartungszugang im Vordergrund stehen.
Die Serie umfasst gängige Größen für freistehende Netzwerkschränke. Die verschiedenen Einbauhöhen, Breiten und Tiefen eignen sich für Patchfelder, Switches, Zutrittskontrollsysteme, Telekommunikationsverteiler und strukturierte Verkabelung.
Für Projekte mit aktiven Netzwerkgeräten und horizontaler Kupferverkabelung finden Sie weitere Angaben auf unserer Produktseite für Cat-5e-U/UTP-Kabel (EN).
Wählen Sie zunächst das Nennmaß aus und vergleichen Sie dann Einbauhöhen und Gewichte. Über den PDF-Link neben der Bestellnummer öffnen Sie die Maßzeichnung, die Türoptionen und die Montageansicht des jeweiligen Modells.
Außenmaß (Breite × Tiefe): 600 × 600 mm · Seriendatenblatt für 600 × 600 mm (PDF, DE)
| Bestellnummer | Einbauhöhe | Innenhöhe (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| UPC-BASI-12U6060Angebot anfragen | 12 HE | 536 | 764 | 31 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-16U6060Angebot anfragen | 16 HE | 714 | 940 | 37 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-20U6060Angebot anfragen | 20 HE | 892 | 1118 | 42 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-26U6060Angebot anfragen | 26 HE | 1158 | 1384 | 51 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-32U6060Angebot anfragen | 32 HE | 1425 | 1651 | 60 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-36U6060Angebot anfragen | 36 HE | 1603 | 1829 | 67 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-42U6060Angebot anfragen | 42 HE | 1870 | 2096 | 74 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-47U6060Verfügbarkeit anfragen | 47 HE | 2092 | 2318 | 83 | PDF (DE) |
Außenmaß (Breite × Tiefe): 600 × 780 mm · Seriendatenblatt für 600 × 800 mm (PDF, DE)
| Bestellnummer | Einbauhöhe | Innenhöhe (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| UPC-BASI-12U6080Angebot anfragen | 12 HE | 536 | 764 | 36 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-16U6080Angebot anfragen | 16 HE | 714 | 940 | 42 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-20U6080Angebot anfragen | 20 HE | 892 | 1118 | 48 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-26U6080Angebot anfragen | 26 HE | 1158 | 1384 | 57 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-32U6080Angebot anfragen | 32 HE | 1425 | 1651 | 68 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-36U6080Angebot anfragen | 36 HE | 1603 | 1829 | 74 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-42U6080Angebot anfragen | 42 HE | 1870 | 2096 | 83 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-47U6080Verfügbarkeit anfragen | 47 HE | 2092 | 2318 | 93 | PDF (DE) |
Außenmaß (Breite × Tiefe): 780 × 780 mm · Seriendatenblatt für 800 × 800 mm (PDF, DE)
| Bestellnummer | Einbauhöhe | Innenhöhe (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| UPC-BASI-26U8080Angebot anfragen | 26 HE | 1158 | 1384 | 65 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-32U8080Angebot anfragen | 32 HE | 1425 | 1651 | 77 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-36U8080Angebot anfragen | 36 HE | 1603 | 1829 | 84 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-42U8080Angebot anfragen | 42 HE | 1870 | 2096 | 94 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-47U8080Verfügbarkeit anfragen | 47 HE | 2092 | 2318 | 105 | PDF (DE) |
Außenmaß (Breite × Tiefe): 600 × 1000 mm · Seriendatenblatt für 600 × 1000 mm (PDF, DE)
| Bestellnummer | Einbauhöhe | Innenhöhe (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| UPC-BASI-12U60100Angebot anfragen | 12 HE | 536 | 764 | 40 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-16U60100Angebot anfragen | 16 HE | 714 | 940 | 46 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-20U60100Angebot anfragen | 20 HE | 892 | 1118 | 51 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-26U60100Angebot anfragen | 26 HE | 1158 | 1384 | 60 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-32U60100Angebot anfragen | 32 HE | 1425 | 1651 | 71 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-36U60100Angebot anfragen | 36 HE | 1603 | 1829 | 77 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-42U60100Angebot anfragen | 42 HE | 1870 | 2096 | 86 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-47U60100Verfügbarkeit anfragen | 47 HE | 2092 | 2318 | 96 | PDF (DE) |
Außenmaß (Breite × Tiefe): 780 × 1000 mm · Seriendatenblatt für 800 × 1000 mm (PDF, DE)
| Bestellnummer | Einbauhöhe | Innenhöhe (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| UPC-BASI-26U80100Angebot anfragen | 26 HE | 1158 | 1384 | 69 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-32U80100Angebot anfragen | 32 HE | 1425 | 1651 | 82 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-36U80100Angebot anfragen | 36 HE | 1603 | 1829 | 89 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-42U80100Angebot anfragen | 42 HE | 1870 | 2096 | 97 | PDF (DE) |
| UPC-BASI-47U80100Verfügbarkeit anfragen | 47 HE | 2092 | 2318 | 109 | PDF (DE) |
Die Basicline-Serie erfüllt die grundlegenden Anforderungen an einen freistehenden Netzwerkschrank: stabile Konstruktion, guter Zugang, verstellbare Montageprofile, geordnete Kabelführung und gängige Schrankgrößen. Sie eignet sich für Installationsbetriebe, Telekommunikationsanbieter, Systemintegratoren und Infrastrukturteams, die einen zuverlässigen Netzwerkschrank im Standardpreisbereich suchen.
Diese 19-Zoll-Netzwerkschränke eignen sich für Netzwerkverteiler, Knotenpunkte der strukturierten Verkabelung, Installationen mit geringer bis mittlerer Server- oder Switchdichte, IT-Räume in Büros, Bildungseinrichtungen und Telekommunikationsanlagen. Wenn Sie eine einfachere offene Rahmenlösung in Betracht ziehen, vergleichen Sie auch unsere FS-Line-Serie.
Einen Vergleich der Schranktypen finden Sie in der Kategorie Netzwerkschränke und im Ratgeber zu 19-Zoll-Netzwerkschränken. Dort werden die Unterschiede bei Höhe, Breite, Tiefe und Gehäusebauweise erläutert.
Vier abschließbare, abnehmbare Seitenwände erleichtern Montage und Wartung. Techniker erreichen Geräte und Kabelwege von beiden Seiten, ohne den Schrankrahmen zu demontieren.
Der Schrank besteht aus kaltgewalztem Stahlblech (DKP). Ein verschraubter Rahmen mit Eckprofilen sorgt für mechanische Stabilität. Die Fronttür hat einen Metallrahmen und eine 4 mm starke, stoßfeste Scheibe aus gehärtetem Rauchglas.
Listen Sie aktive und passive Geräte auf, planen Sie Reserve für Erweiterungen ein und ermitteln Sie die benötigte Einbauhöhe in Höheneinheiten (HE).
Wählen Sie Breite und Tiefe anhand der Gerätetiefe, der Kabelbiegeradien, der Luftführung und des benötigten Wartungsraums vor und hinter den Geräten.
Legen Sie fest, welche Bürsteneinführungen, Lüftereinheiten, Erdungsanschlüsse und Laufrollen Sie benötigen.
Ordnen Sie Einbauhöhe und Grundmaß anhand der Modelltabelle der passenden Basicline-Bestellnummer zu.
Sie werden vor allem für strukturierte Verkabelung, Switches, Telekommunikationsverteiler und IT-Räume eingesetzt. Sie eignen sich für kostenbewusste Netzwerkprojekte, die einen freistehenden 19-Zoll-Schrank erfordern.
Die Katalogmodelle reichen von 12 bis 42 HE. Es gibt fünf Nennmaße: 600 × 600, 600 × 800, 600 × 1000, 800 × 800 und 800 × 1000 mm. Bei früheren 47-HE-Ausführungen ist die Verfügbarkeit anhand der Bestellnummer zu prüfen.
Ja. Die Schränke haben vier abschließbare, abnehmbare Seitenwände. Das erleichtert Montage und Wartung.
Ja. Die Schränke eignen sich für Kupfernetze und gemischte Installationen mit Patchfeldern, Switches und strukturierter Verkabelung. Weitere Angaben finden Sie auf unserer Produktseite für Cat-5e-U/UTP-Kabel (EN).
Nennen Sie uns Breite, Tiefe, Einbauhöhe, Stückzahl und Einsatzzweck. Wir helfen Ihnen, die passende Schrankausführung für Ihr Netzwerk- oder Telekommunikationsprojekt auszuwählen.