Freistehende Serverschränke
Montieren Sie Server und Speichersysteme auf vier tiefenverstellbaren 19-Zoll-Schienen. Die SVRC-Serie hat eine statische Traglast von 1.500 kg und perforierte Stahlblechtüren an Vorder- und Rückseite. Wählen Sie die passende Einbauhöhe, Außenbreite und Tiefe für Ihre Geräte.
| Statische Traglast | 1.500 kg |
| Einbauhöhe | 26, 32, 36 oder 42 HE |
| Außenbreite | 600 oder 780 mm, je nach Einbauhöhe |
| Schranktiefe | 1.000 oder 1.200 mm |
| Gehäuse | IP20 mit abschließbaren, abnehmbaren Verkleidungen |






Für einen Schwerlast-Serverschrank mit 42 HE und 1.500 kg statischer Traglast wählen Sie zunächst die Außenbreite und Tiefe aus der Tabelle. Der Schrank mit 800 mm Nennbreite ist außen 780 mm breit. Für die 1.000 mm tiefen Modelle sind Bestellcodes angegeben. Geben Sie bei einer Projektkonfiguration mit 1.200 mm Tiefe die Einbauhöhe und Breite an. Der Leitfaden zu Rackmaßen erklärt den Unterschied zwischen Schranktiefe und nutzbarem Einbauraum.
| Einbauhöhe | Außenmaß B × T (mm) | Außenhöhe (mm) | Innenhöhe (mm) | Gewicht (kg) | Bestellreferenz | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 HE | 600 × 1000 | 1386 | 1158 | 65 | UPC-SVRC-26U60100 | PDF ansehen (DE) |
| 32 HE | 600 × 1000 | 1653 | 1425 | 79 | UPC-SVRC-32U60100 | PDF ansehen (DE) |
| 36 HE | 600 × 1000 | 1831 | 1603 | 87 | UPC-SVRC-36U60100 | PDF ansehen (DE) |
| 42 HE | 600 × 1000 | 2098 | 1870 | 97 | UPC-SVRC-42U60100 | PDF ansehen (DE) |
| 32 HE | 780 × 1000 | 1653 | 1425 | 86 | UPC-SVRC-32U80100 | PDF ansehen (DE) |
| 36 HE | 780 × 1000 | 1831 | 1603 | 97 | UPC-SVRC-36U80100 | PDF ansehen (DE) |
| 42 HE | 780 × 1000 | 2098 | 1870 | 110 | UPC-SVRC-42U80100 | PDF ansehen (DE) |
| 26 HE | 600 × 1200 | 1386 | 1158 | 86 | Angebot nach Maßangabe | PDF ansehen (DE) |
| 32 HE | 600 × 1200 | 1653 | 1425 | 98 | Angebot nach Maßangabe | PDF ansehen (DE) |
| 36 HE | 600 × 1200 | 1831 | 1603 | 106 | Angebot nach Maßangabe | PDF ansehen (DE) |
| 42 HE | 600 × 1200 | 2098 | 1870 | 116 | Angebot nach Maßangabe | PDF ansehen (DE) |
| 32 HE | 780 × 1200 | 1653 | 1425 | 105 | Angebot nach Maßangabe | PDF ansehen (DE) |
| 36 HE | 780 × 1200 | 1831 | 1603 | 118 | Angebot nach Maßangabe | PDF ansehen (DE) |
| 42 HE | 780 × 1200 | 2098 | 1870 | 131 | Angebot nach Maßangabe | PDF ansehen (DE) |
Vorn und hinten sind serienmäßig zweiflügelige perforierte Türen montiert. Zur Wahl stehen außerdem eine einflügelige perforierte Tür für die Vorder- oder Rückseite sowie eine gewölbte perforierte Fronttür. Abnehmbare Seitenwände ermöglichen den Zugang bei Wartungsarbeiten.
Elektrostatisch aufgebrachte Pulverbeschichtung.
RAL 9005 · TiefschwarzRAL 7035 · Lichtgrau


Für Geräte ohne 19-Zoll-Montagewinkel finden Sie hier 19-Zoll-Fachböden und Tastaturschubladen. Vergleichen Sie Schranktiefe und Abstand der Montageprofile.
Für eine Traglast von serienmäßig 800 kg oder optional 1.200 kg vergleichen Sie die Serverschränke der FS Line. Für Switches und Patchfelder eignen sich die freistehenden Netzwerkschränke der FS Line.
Wenn Sie eine Rack-PDU auswählen, prüfen Sie deren Position im Verhältnis zu den hinteren Montageschienen und Kabelauslässen. Berücksichtigen Sie bei der Planung des Schrankeinbaus auch die Tiefe der Glasfaser-Patchfelder.
Wählen Sie einen Schrank aus und geben Sie Stückzahl, Lieferland und gewünschte Optionen an.