19-Zoll-Netzwerkschränke
Oxoline ist ein bodenstehender 19-Zoll-Netzwerkschrank für Netzwerk-Switches, Patchfelder und Telekommunikationsgeräte. Wählen Sie die Nennmaße und die Anzahl der Höheneinheiten. Prüfen Sie anschließend die Außenmaße und das Schrankgewicht für Ihren Einbauort.
Modelle vergleichen und Datenblätter ansehen
| Einsatzbereich | Netzwerkräume, Telekommunikationsinfrastruktur, Geräteschränke und Technikräume |
| Zugang | Abschließbare und abnehmbare Verkleidungsteile für Wartungsarbeiten |
| Kühlung | Je nach Projekt sind Lüftereinheiten mit 2, 4 oder 6 Lüftern erhältlich |
| Kabelführung | Kabeleinführung mit Bürstenleiste im Boden. Größere Modelle bieten zwei Einführungen. |
| Oberfläche | Elektrostatische Pulverbeschichtung (RAL 9005 / RAL 7035) |
Referenzen 19-Zoll-Rack | IP-Schutzart (IEC 60529) | RoHS-Richtlinie
Wählen Sie eine Nenngröße, um Höheneinheiten, Innen- und Gesamthöhen sowie Schrankgewichte zu vergleichen. Über „PDF öffnen“ gelangen Sie zum technischen Datenblatt des jeweiligen Bestellcodes.
Außenmaße (Breite × Tiefe) 600 × 600 mm
| Bestellcode | Höheneinheiten | Innenhöhe (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| UPC-OXO-16U6060 | 16 HE | 714 | 942 | 38 | PDF (DE) |
| UPC-OXO-20U6060 | 20 HE | 892 | 1120 | 43 | PDF (DE) |
| UPC-OXO-26U6060 | 26 HE | 1158 | 1386 | 52 | PDF (DE) |
| UPC-OXO-32U6060 | 32 HE | 1425 | 1653 | 62 | PDF (DE) |
| UPC-OXO-36U6060 | 36 HE | 1603 | 1831 | 70 | PDF (DE) |
| UPC-OXO-42U6060 | 42 HE | 1870 | 2098 | 77 | PDF (DE) |
Außenmaße (Breite × Tiefe) 600 × 780 mm
| Bestellcode | Höheneinheiten | Innenhöhe (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| UPC-OXO-16U6080 | 16 HE | 714 | 942 | 43 | PDF (DE) |
| UPC-OXO-20U6080 | 20 HE | 892 | 1120 | 49 | PDF (DE) |
| UPC-OXO-26U6080 | 26 HE | 1158 | 1386 | 58 | PDF (DE) |
| UPC-OXO-32U6080 | 32 HE | 1425 | 1653 | 71 | PDF (DE) |
| UPC-OXO-36U6080 | 36 HE | 1603 | 1831 | 77 | PDF (DE) |
| UPC-OXO-42U6080 | 42 HE | 1870 | 2098 | 86 | PDF (DE) |
Außenmaße (Breite × Tiefe) 600 × 1000 mm
| Bestellcode | Höheneinheiten | Innenhöhe (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (kg) | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| UPC-OXO-16U60100 | 16 HE | 714 | 942 | 49 | PDF (DE) |
| UPC-OXO-20U60100 | 20 HE | 892 | 1120 | 56 | PDF (DE) |
| UPC-OXO-26U60100 | 26 HE | 1158 | 1386 | 67 | PDF (DE) |
| UPC-OXO-32U60100 | 32 HE | 1425 | 1653 | 80 | PDF (DE) |
| UPC-OXO-36U60100 | 36 HE | 1603 | 1831 | 87 | PDF (DE) |
| UPC-OXO-42U60100 | 42 HE | 1870 | 2098 | 98 | PDF (DE) |
Außenmaße (Breite × Tiefe) 780 × 780 mm
Außenmaße (Breite × Tiefe) 780 × 1000 mm
Wählen Sie für einen vorhandenen Schrank oder als Ersatz die passende Ausführung aus. Lassen Sie sich Verfügbarkeit und Einbaumaße bei der Angebotsanfrage bestätigen.
Ja. Oxoline-Schränke sind für das 19-Zoll-Racksystem ausgelegt, das üblicherweise unter der Norm EIA-310 geführt wird.
Die Standardausführung hat die Schutzart IP20. Je nach Projektanforderungen sind auf Anfrage Ausführungen mit höherer Schutzart erhältlich.
Ja. Die Lüftereinheiten sind mit 2, 4 oder 6 Lüftern erhältlich.
Oxoline 19-Zoll-Netzwerkschränke
Geben Sie Menge und Lieferland an. Technische Angaben sind optional; wir unterstützen Sie bei der Auswahl.
Sie können auch eine E-Mail senden an info@upcom.com.tr.