خزائن الراك الأرضية
FS Line 19" خزانة راك للخوادم مصممة لغرف الخوادم ومراكز البيانات التي تتطلب تدفق هواء وأمانًا وقدرة تحميل موثوقة. تدعم الأبواب الأمامية والخلفية المثقبة التبريد المنتظم، ويعمل نظام القفل ثلاثي النقاط على حماية المعدات، وتسهّل القضبان القابلة للتعديل مقاس 19 بوصة تركيب الخوادم والمبدلات ولوحات التوصيل ووحدات PDU.
| معيار الراك | 19 بوصة (متوافق مع EIA-310) |
| الأبواب | أبواب أمامية و خلفية مثقبة (65% قياسيًا، وحتى 80% اختياريًا)، بمقابض وقفل ثلاثي النقاط |
| القضبان | 4 قضبان قابلة للتعديل مقاس 19" للتثبيت (أمامية و خلفية) |
| الوصول للصيانة | ألواح جانبية مقسمة قابلة للقفل + وصول من 4 جهات |
| مدخل الكابلات | مداخل علوية و سفلية للكابلات |
| التشطيب / الألوان | طلاء مسحوق كهروستاتيكي، RAL 9005 أسود / RAL 7035 رمادي فاتح |
| الحماية | IP20 قياسيًا (إصدارات بدرجات IP عند الطلب) |
| خيارات التحميل | هيكل قياسي 800 kg، وخيار للأحمال الثقيلة 1200 kg (بحسب التكوين) |
المراجع: 19" معيار خزائن الراك (UPCOM), راك 19 بوصة, درجة حماية IP (IEC 60529).


يمكن تكوين سلسلة FS Line Server حسب الارتفاع (U), العرضو العمق. الخيارات المعتادة:
للاطلاع على الأساسيات والتوافق: 19" معيار خزائن الراك و تعريف راك 19 بوصة.

| الوصف | رمز الطلب |
|---|---|
| 42U – W=800, D=800, 19” FS-Line خزانة خوادم (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-42U-FS-SRV-80X80-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=800, D=800, 19” FS-Line خزانة خوادم (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-45U-FS-SRV-80X80-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=800, D=800, 19” FS-Line خزانة خوادم (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-47U-FS-SRV-80X80-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 42U – W=600, D=1000, 19” FS-Line خزانة خوادم (PSFD, PSRD, MSSP) | UP-42U-FS-SRV-60X100-425-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=600, D=1000, 19” FS-Line خزانة خوادم (PSFD, PSRD, MSSP) | UP-45U-FS-SRV-60X100-425-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=600, D=1000, 19” FS-Line خزانة خوادم (PSFD, PSRD, MSSP) | UP-47U-FS-SRV-60X100-425-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 42U – W=800, D=1000, 19” FS-Line خزانة خوادم (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-42U-FS-SRV-80X100-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=800, D=1000, 19” FS-Line خزانة خوادم (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-45U-FS-SRV-80X100-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=800, D=1000, 19” FS-Line خزانة خوادم (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-47U-FS-SRV-80X100-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 42U – W=600, D=1200, 19” FS-Line خزانة خوادم (PSFD, PDRD, SSP) | UP-42U-FS-SRV-60X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=600, D=1200, 19” FS-Line خزانة خوادم (PSFD, PDRD, SSP) | UP-45U-FS-SRV-60X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=600, D=1200, 19” FS-Line خزانة خوادم (PSFD, PDRD, SSP) | UP-47U-FS-SRV-60X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 42U – W=800, D=1200, 19” FS-Line خزانة خوادم (PSFD, PDRD, SSP) | UP-42U-FS-SRV-80X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=800, D=1200, 19” FS-Line خزانة خوادم (PSFD, PDRD, SSP) | UP-45U-FS-SRV-80X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=800, D=1200, 19” FS-Line خزانة خوادم (PSFD, PDRD, SSP) | UP-47U-FS-SRV-80X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |

نعم. صُممت FS Line لتنسيق الراك مقاس 19" (متوافق مع EIA-310) وتدعم معدات تقنية المعلومات المعتادة مثل الخوادم والمبدلات ولوحات التوصيل ووحدات PDU.
تُستخدم أبواب أمامية وخلفية مثقبة لتدفق الهواء. نسبة التثقيب القياسية 65%، ويمكن طلب نسبة أعلى تصل إلى 80% بحسب المشروع.
تستخدم الأبواب نظام قفل ثلاثي النقاط. والألواح الجانبية مقسمة وقابلة للقفل للتحكم في الوصول للصيانة.
تتراوح الارتفاعات المعتادة من 12U إلى 47U، مع خيارات عرض/عمق شائعة مثل 600×1000 و800×1000 و800×1200 mm.
أرسل الارتفاع بوحدة U والعرض×العمق ونسبة تثقيب الباب المطلوبة وخيار التحميل (800/1200 kg) واللون والكمية ومدينة/بلد الوجهة.