
CAT 5e F/UTP data cables are produced according to ISO IEC 61156-5 and TIA 568-C.2 requirements, an excellent choice to support all Class D applications like Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Cat 5e network cables are suitable for basic voice and data installations up to 100 MHz.
Technical Properties
| Copper Weight | 18 kg/km |
| Min. Bending radius during draw in | 50 mm |
| Min. Bending radius permanently installed | 25 mm |
| Max. Tensile Strength | 100 N |
| Min. Crush Resistance | 1000 N/10 cm |
| Min. Impact | 10 Impacts |
| Installation Temperature | 0°C … + 50°C |
| Operating Temperature | -30°C … + 70°C |
| Packing | 305 / 500 m |
| Electrical Properties at 20ºC | |
| Max. Conductor Resistance | 9.5 Ω / km |
| Max. Resistance Unbalance | < 2% |
| Min. Insulation Resistance | 5000 MΩ x m |
| Mutual Capacitance | 50 pF / m |
| Max. Capacitance Unbalance | 1600 pF / km |
| Impedance at 100 MHz | 100 ± 5 Ω |
| Velocity of Propagation | 69% |
| Delay Skew | 45 ns / 100 m |
| Test Voltage | 1000 V |
| Operating Voltage | 125 V |
