Free Standing Rack Cabinets
FS Line 19" server rack cabinet is built for server rooms and data center environments where airflow, security, and load capacity are non-negotiable. Perforated front and rear doors support consistent cooling, the 3-point locking system keeps equipment protected, and adjustable 19-inch rails make installation straightforward for servers, switches, patch panels and PDUs.
| Rack standard | 19 inch (EIA-310 compatible) |
| Doors | Perforated front & rear doors (65% standard, optional up to 80%), handled, 3-point locking |
| Rails | 4 pcs adjustable 19" mounting rails (front & rear) |
| Service access | Lockable split side panels + 4-way access layout |
| Cable entry | Top & bottom cable entry points |
| Finish / Colors | Electrostatic powder coating, RAL 9005 Black / RAL 7035 Light Grey |
| Protection | IP20 as standard (IP-rated versions on request) |
| Load options | 800 kg standard structure, 1200 kg heavy-duty option (configuration dependent) |
References: 19" rack cabinet standard (UPCOM), 19-inch rack, IP rating (IEC 60529).


FS Line Server Series is configurable by height (U), width, and depth. Typical options:
For fundamentals and compatibility: 19" Rack Cabinet Standard and 19-inch rack definition.

| Description | Ordering Code |
|---|---|
| 42U – W=800, D=800, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-42U-FS-SRV-80X80-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=800, D=800, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-45U-FS-SRV-80X80-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=800, D=800, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-47U-FS-SRV-80X80-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 42U – W=600, D=1000, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PSRD, MSSP) | UP-42U-FS-SRV-60X100-425-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=600, D=1000, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PSRD, MSSP) | UP-45U-FS-SRV-60X100-425-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=600, D=1000, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PSRD, MSSP) | UP-47U-FS-SRV-60X100-425-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 42U – W=800, D=1000, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-42U-FS-SRV-80X100-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=800, D=1000, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-45U-FS-SRV-80X100-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=800, D=1000, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-47U-FS-SRV-80X100-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 42U – W=600, D=1200, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, SSP) | UP-42U-FS-SRV-60X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=600, D=1200, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, SSP) | UP-45U-FS-SRV-60X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=600, D=1200, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, SSP) | UP-47U-FS-SRV-60X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 42U – W=800, D=1200, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, SSP) | UP-42U-FS-SRV-80X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=800, D=1200, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, SSP) | UP-45U-FS-SRV-80X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=800, D=1200, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, SSP) | UP-47U-FS-SRV-80X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |

Yes. FS Line is designed for the 19" rack standard (EIA-310 compatible) and supports typical IT equipment such as servers, switches, patch panels, and PDUs.
Perforated front and rear doors are used for airflow. 65% perforation is standard, and higher perforation (up to 80%) can be requested depending on the project.
Doors use a 3-point locking system. Side panels are lockable split panels for controlled service access.
Typical heights range from 12U up to 47U, with common width/depth options such as 600×1000, 800×1000, and 800×1200 mm.
Send U height, width×depth, door perforation preference, load option (800/1200 kg), color, quantity, and destination city/country.